<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>UMTS-Hightech</title>
	<atom:link href="http://www.umts-hightech.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.umts-hightech.de</link>
	<description></description>
	<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 13:06:15 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>iPad : Ab Ende April in Deutschland zu kaufen</title>
		<link>http://www.umts-hightech.de/umts/ipad-ab-ende-april-in-deutschland-zu-kaufen-68/</link>
		<comments>http://www.umts-hightech.de/umts/ipad-ab-ende-april-in-deutschland-zu-kaufen-68/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 11:20:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[UMTS News]]></category>

		<category><![CDATA[apple]]></category>

		<category><![CDATA[ipad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umts-hightech.de/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Wie der Focus berichtet, ist das Apple iPad ab Samstag in den USA zu erwerben. Focus schreibt: &#8220;Ab Samstag kann das iPad, eine Mischung zwischen Computer und Handy  direkt bei Apple in den USA geordert werden. Ab Ende April ist der  Verkauf in Deutschland vorgesehen. Der US-Softwareriese Microsoft lässt  nicht lange auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie der <a href="http://www.focus.de/digital/digital-news/apple-der-computer-hersteller-apple-bringt-das-ipad-auf-den-markt_aid_495355.html">Focus berichtet</a>, ist das Apple iPad ab Samstag in den USA zu erwerben. Focus schreibt: &#8220;<em>Ab Samstag kann das iPad, eine Mischung zwischen Computer und Handy  direkt bei Apple in den USA geordert werden. Ab Ende April ist der  Verkauf in Deutschland vorgesehen. Der US-Softwareriese Microsoft lässt  nicht lange auf sich warten und kündigt für Mitte des Jahres einen   Tablet-PC mit dem Namen Slate an.</em>&#8220;<span id="more-68"></span>Das iPad wird mit ca. 600 EUR nicht ganz günstig und ist somit wohl keine Option für Leute, die sonst auf einen <a href="http://talkthisway.de/1/handyvertrag-mit-auszahlung/">Handyvertrag mit Auszahlung</a> setzen. Das iPad konnte bereits seit einiger Zeit bei <a href="http://www.amazon.de">Amazon</a> vorbestellt werden, ob es auch von dem einem oder anderen <a href="http://talkthisway.de/">Handyshop</a> ins Sortiment aufgenommen wird, ist noch fraglich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umts-hightech.de/umts/ipad-ab-ende-april-in-deutschland-zu-kaufen-68/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Alice Prepaid Surfstick - ein schlechter Aprilscherz?</title>
		<link>http://www.umts-hightech.de/umts/alice-prepaid-surfstick-ein-schlechter-aprilscherz-66/</link>
		<comments>http://www.umts-hightech.de/umts/alice-prepaid-surfstick-ein-schlechter-aprilscherz-66/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 11:19:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[UMTS News]]></category>

		<category><![CDATA[Alice]]></category>

		<category><![CDATA[surfstick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umts-hightech.de/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Alice hat seinen Kunden kostenlos einen Surfstick versprochen. Im Rahmen der Fusion mit dem Telefónica Konzern hat die HanseNet Telekommunikation GmbH den Kunden &#8220;zum Start der Partnerschaft&#8221; einen kostenlosen Surfstick angeboten, den man mit einem beiliegenden Gutschein in jedem O2 Shop einlösen können soll.
Die Realität sah leider anders aus, wie unter anderem mobilefacts.de berichtet. Es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alice hat seinen Kunden kostenlos einen Surfstick versprochen. Im Rahmen der Fusion mit dem Telefónica Konzern hat die HanseNet Telekommunikation GmbH den Kunden &#8220;zum Start der Partnerschaft&#8221; einen kostenlosen Surfstick angeboten, den man mit einem beiliegenden Gutschein in jedem O2 Shop einlösen können soll.</p>
<p>Die Realität sah leider anders aus, wie unter anderem <a href="http://www.mobilefacts.de/tarif-news/2306-alice-surf-stick-fuer-690-monatlich.html">mobilefacts.de</a> berichtet. Es scheint pro Shop nur maximal 5 Surfsticks gegeben zu haben, was die Alice Kunden natürlich sehr enttäuscht hat. War das ein schlechter Aprilscherz?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umts-hightech.de/umts/alice-prepaid-surfstick-ein-schlechter-aprilscherz-66/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Drillisch Telecom startet helloMobil</title>
		<link>http://www.umts-hightech.de/umts/drillisch-telecom-startet-hellomobil-62/</link>
		<comments>http://www.umts-hightech.de/umts/drillisch-telecom-startet-hellomobil-62/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 19:04:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[UMTS News]]></category>

		<category><![CDATA[drillisch]]></category>

		<category><![CDATA[hellomobil]]></category>

		<category><![CDATA[mobiles internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umts-hightech.de/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Der Discount-Mobilfunkanbieter Drillisch Telecom ist der Gründer von einigen Mobilfunkanbietern. Jetzt hat der Anbieter ein neues Produkt gestartet, dies trägt den Namen helloMobil. Dabei handelt es sich um einen neuen Prepaid Tarif, zum Telefonieren und zum Surfen.
Kaum ein Prepaid Anbieter bietet die Möglichkeit eine preiswerte UMTS Flatrate zu seinem Tarif hinzuzubuchen. Dieses Problem hat helloMobil [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Discount-Mobilfunkanbieter <strong>Drillisch Telecom</strong> ist der Gründer von einigen Mobilfunkanbietern. Jetzt hat der Anbieter ein neues Produkt gestartet, dies trägt den Namen <strong>helloMobil</strong>. Dabei handelt es sich um einen neuen <strong>Prepaid Tarif</strong>, zum Telefonieren und zum Surfen.</p>
<p>Kaum ein Prepaid Anbieter bietet die Möglichkeit eine preiswerte <strong>UMTS Flatrate</strong> zu seinem Tarif hinzuzubuchen. Dieses Problem hat<strong> helloMobil </strong>erkannt und einen neuen Tarif auf den Markt gebracht. Bei helloMobil können die Kunden nämlich <strong>zwei UMTS Tarife</strong> hinzubuchen.<span id="more-62"></span></p>
<p>Zum einen bietet helloMobil einen <strong>Tarif mit 50 Megabyte Datenvolumen</strong>, dieser Tarif eignet sich für gelegentliche Surfer, der Preis liegt bei <strong>6,95 Euro</strong>. Neben diesem Tarif gibt es eine komplette Flatrate ohne Datenvolumenbegrenzung, diese kostet <strong>monatlich nur 12,95 Euro</strong>.</p>
<p>Telefonieren und SMS schreiben kann man schon für 8 Cent pro Minute/SMS, wodurch sich der Anbieter mit jedem anderen Discountanbieter messen kann. Die SIM-Karte für diesen Tarif kostet einmalig 9,95 Euro, dafür erhält man die SIM-Karte und ein Startguthaben von 10 Euro.</p>
<p>Meine Empfehlung hat der helloMobil Tarif, im <strong>yiim.de Prepaid Test</strong> hat der <a href="http://www.yiim.de/hellomobil-prepaid-tarif-im-test">helloMobil</a> Tarif ebenfalls sehr positiv mit 5 von 5 Sternen abgeschlossen. Wer von dem Tarif nicht überzeugt ist, der kann sich bei yiim.de den <a href="http://www.yiim.de/prepaid-vergleich">Prepaid Vergleich</a> anschauen, dort sind <strong>weitere Anbieter</strong> enthalten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umts-hightech.de/umts/drillisch-telecom-startet-hellomobil-62/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Diskussionen über UMTS im Technik Forum</title>
		<link>http://www.umts-hightech.de/allgemein/diskussionen-uber-umts-im-technik-forum-60/</link>
		<comments>http://www.umts-hightech.de/allgemein/diskussionen-uber-umts-im-technik-forum-60/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 21:28:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umts-hightech.de/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[UMTS revolutionierte die Online-Welt in einer neuen Dimension: So hatte man die Lieblingswebsites immer mit in der Tasche und war stets auf dem neusten Stand. Zum HTC Magic gibt es beispielsweise im PCMasters.de Technik Forum eine interessante Diskussion, denn seit der iPhone und Android Welle sind auch soziale Netzwerke mit auf den Zug der schnellen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>UMTS revolutionierte die Online-Welt in einer neuen Dimension: So hatte man die Lieblingswebsites immer mit in der Tasche und war stets auf dem neusten Stand. <a href="http://www.pcmasters.de/forum/off-topic/8059-habt-ihr-gerade-gekauft-thread-381.html">Zum HTC Magic</a> gibt es beispielsweise im <a href="http://www.pcmasters.de/forum">PCMasters.de Technik Forum</a> eine interessante Diskussion, denn seit der iPhone und Android Welle sind auch soziale Netzwerke mit auf den Zug der schnellen und mobilen Kommunikation gesprungen, die User der meist dem Hightech und Fortschritt gewidmeten Foren nutzten die Technologie schon länger als Ausgangspunkt für schnelle Hilfe, Verbreitung von Neuigkeiten sowie der Kommunikation mit Gleichgesinnten. Dauerzeit Online, eine Devise vieler begeisterter Forumsteilnehmer aller Bereiche, welche erst durch schnelle mobile Verbindungen sowie bezahlbare Tarife möglich wurde, jedoch enormes Potenzial freisetzte: So wurde nicht nur noch von zu Hause aus geantwortet, gefragt und gefachsimpelt, sondern von überall, egal ob vom Bus, von der Arbeit oder aus dem Fastfood Restaurant, die von der Technik begeisterten User wollen nicht mehr auf „ihre“ Welt des Internets verzichten, dem Fortschritt sei Dank.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umts-hightech.de/allgemein/diskussionen-uber-umts-im-technik-forum-60/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft Live Messenger (JAVA) fürs Handy</title>
		<link>http://www.umts-hightech.de/allgemein/microsoft-live-messenger-java-furs-handy-56/</link>
		<comments>http://www.umts-hightech.de/allgemein/microsoft-live-messenger-java-furs-handy-56/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 18:37:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[live]]></category>

		<category><![CDATA[messenger]]></category>

		<category><![CDATA[msn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umts-hightech.de/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe gerade gelesen, dass es den bekannten Microsoft Live Messenger nun als Java Programm für das Handy gibt. Sowohl das HTC Magic ist javafähig, als auch das Google Android G1. Das heißt in Verbindung mit beiden Handys kann das mobile Chatprogramm genutzt werden.
Wie allerdings der Post von umts-flatrate.vox.com richtig sagt, ist das kostenlose Programm [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe gerade gelesen, dass es den bekannten Microsoft Live Messenger nun als Java Programm für das Handy gibt. Sowohl das HTC Magic ist javafähig, als auch das Google Android G1. Das heißt in Verbindung mit beiden Handys kann das mobile Chatprogramm genutzt werden.</p>
<p>Wie allerdings der <a href="http://umts-flatrate.vox.com/library/post/mobil-online---mit-dem-windows-live-messenger.html">Post</a> von <a href="http://umts-flatrate.vox.com/">umts-flatrate.vox.com</a> richtig sagt, ist das kostenlose Programm nicht wirklich kostenlos. Zwar bietet Microsoft den MSN Live Messenger als Java-Version zum kostenlosen Download, doch gerade wer ohne Flatrate per UMTS surft, sollte sich bewusst sein, welche Datenmengen, auch beim Chatten, ausgetauscht werden. Und das kann schnell teuer werden!</p>
<p><a href="http://windowslive.de/mobile/mobile-messenger.aspx">Zum Download </a>bei Microsoft!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umts-hightech.de/allgemein/microsoft-live-messenger-java-furs-handy-56/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Das neue HTC HD2: Smartphone mit 1 Gigahertz</title>
		<link>http://www.umts-hightech.de/htc/das-neue-htc-hd2-smartphone-mit-1-gigahertz-49/</link>
		<comments>http://www.umts-hightech.de/htc/das-neue-htc-hd2-smartphone-mit-1-gigahertz-49/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 18:46:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[HTC]]></category>

		<category><![CDATA[HTC HD2]]></category>

		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umts-hightech.de/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Scheinbar ist der taiwanische Smartphone-Hersteller HTC sehr daran interessiert dem iPhone von Apple so richtig Konkurrenz zu machen. Die bereits sehr ausgereiften Vorgängermodelle HTC Magic, HTC Hero und HTC Tattoo werden nun durch das leistungsstärkere HTC HD2 Nachfolgemodell abgelöst. Das Smartphone HD2 überrascht vor allem mit der großen Ausstattung, mit der es ausgeliefert wird.

Zum ersten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Scheinbar ist der taiwanische Smartphone-Hersteller HTC sehr daran interessiert dem iPhone von Apple so richtig Konkurrenz zu machen. Die bereits sehr ausgereiften Vorgängermodelle HTC Magic, HTC Hero und HTC Tattoo werden nun durch das leistungsstärkere HTC HD2 Nachfolgemodell abgelöst. Das Smartphone HD2 überrascht vor allem mit der großen Ausstattung, mit der es ausgeliefert wird.</p>
<div><span id="more-49"></span></div>
<p>Zum ersten Mal wird in einem Smartphone ein <strong>1 GHZ starker Prozessor</strong> verbaut. Damit lässt man leistungstechnisch zumindest auf dem Papier das <strong>Apple iPhone 3Gs mit 600 Megahertz </strong>hinter sich. <strong>Zum Vergleich:</strong> Noch vor einigen Jahren galten noch ganze Desktop-Computer mit dieser Rechenleistung als modern.</p>
<p>Weiter punkten kann das <strong>HTC HD2</strong> mit dem Arbeitsspeicher, der stolze <strong>448 MB</strong> groß ist und auf diesem technischen Baustein somit nun ebenfalls Vorreiter bei den Smartphones ist. Fast schon enttäuschend ist in diesem Zug die Größe der Festplatte. Gerade einmal <strong>512 MB interner Festplattenspeicher</strong> sind eigentlich nicht mehr zeitgemäss und steht in keinem Vergleich zu den anderen technischen Zahlen des <strong>HTC HD2</strong>. Allerdings können natürlich sämtliche Daten jederzeit auf einer SD-Karte abgelegt werden.</p>
<p>Positiv sind weiterhin das <strong>4.3 Zoll grosse Touchscreen</strong>, das wie auch das iPhone, - ein <strong>Multitouch</strong> ist. In Punkto  Betriebssystem setzt HTC auf Windows Mobile 6.5,  die Steuerung funktioniert über die <strong>HTC Sense</strong> Technologie. Sämtliche Verbindungen können via <strong>UMTS</strong> und <strong>HSDPA</strong>, <strong>WLAN</strong>, <strong>Bluetooth</strong> oder <strong>GPS</strong> hergestellt werden. Der Mediaplayer spielt von wma bis mp4 alle Formate und die hochwertige 5-MP-Kamera mit Dual-LED kann sich ebenfalls sehen lassen.</p>
<p>Doch nicht nur technisch ist das HTC HD2 dem Apple iPhone in vielen Punkten überlegen, auch im P<strong>reis schlägt das HD2 das iPhone</strong>: 650 EURO kostet das <strong>HTC HD2 ohne Vertrag</strong>, somit rund 140 EURO weniger als Apples iPhone. In Europa wird das HTC HD2 ab Ende Oktober erhältlich sein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umts-hightech.de/htc/das-neue-htc-hd2-smartphone-mit-1-gigahertz-49/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>HTC Magic vs. T-Mobile G1 Vergleich</title>
		<link>http://www.umts-hightech.de/allgemein/htc-magic-vs-t-mobile-g1-vergleich-45/</link>
		<comments>http://www.umts-hightech.de/allgemein/htc-magic-vs-t-mobile-g1-vergleich-45/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 22:13:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[HTC]]></category>

		<category><![CDATA[HTC Magic]]></category>

		<category><![CDATA[T-Mobile]]></category>

		<category><![CDATA[T-Mobile G1]]></category>

		<category><![CDATA[Vergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umts-hightech.de/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Dass das T-Mobile G1 eigentlich noch im Beta Zustand war, als es auf den Markt gekommen ist, ist mittlerweile kein Geheimnis mehr. T-Mobile und Google haben zu diesem Thema eindeutige zugeständnisse gemacht. Letzte Woche kam das zweite Google Handy, das HTC Magic auf den deutschen Markt und wird diesmal exklusiv von Vodafone vertrieben.
Beim HTC Magic [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dass das T-Mobile G1 eigentlich noch im Beta Zustand war, als es auf den Markt gekommen ist, ist mittlerweile kein Geheimnis mehr. T-Mobile und Google haben zu diesem Thema eindeutige zugeständnisse gemacht. Letzte Woche kam das zweite Google Handy, das HTC Magic auf den deutschen Markt und wird diesmal exklusiv von Vodafone vertrieben.</p>
<p>Beim HTC Magic handelt es sich um ein Smartphone mit Touchscreen, HTC verzichtet also im Vergleich zu dem T-Mobile G1 auf die echten Knöpfe und stellt eine virtuelle Tastatur auf dem Touchscreen zur Verfügung.<span id="more-45"></span></p>
<p>Das neue HTC Magic, welches auf das gleiche Betriebssystem setzt wie das T-Mobile G1, nämlich Android, hat auf den ersten Blick noch weitere entscheidene Vorteile: Es ist optisch ansprechender, merkbar schlanker und wiegt weniger als der T-Mobile Konkurrent. Obwohl das Magic weniger wiegt, ist der Akku sehr viel leistungsstärker.</p>
<p>Technisch unterscheiden sich die beiden Smartphones kaum. HSDPA II, W-LAN, Bluetooth 2.0 und USB 2.0 sind in beiden Handys vorhanden. Großzügig ist HTC allerdings beim Speicher und spendiert eine 8 GByte große microSD.</p>
<p>Mit der Kamera des HTC können Sie kleine Filme im Format 352 x 288 drehen und Fotos mit einer Auflösung von 3.2 Megapixeln machen.  Weitere Pluspunkt gibt es für die Bedienbarkeit und Navigation im Internet. Der Android Browser baut Seiten sehr schnell auf und ist angenehm zu bedienen. Das Scrollen auf Webseiten mit dem Finger macht mit dem T-Mobile G1 und dem HTC Magic von Vodafone so richtig Spaß.</p>
<p>Einen kleinen Negativpunkt konnte ich dann aber leider doch noch entdecken. Obwohl entsprechende Programm im Android Market verfügbar sind und diese die Kommunikation / Synchronisation zwischen HTC Magic und Outlook enorm erleichtern, <strong>ein Google Konto ist leider immer noch notwendig</strong>!</p>
<p>Überraschend zielsicher lassen sich die Buchstaben auf der Bildschirmtastatur tippen, obwohl die Buchstaben sehr klein sind.</p>
<p>Sehr cooles Feature: Sie können direkt Google Maps zur Routenplanung verwenden, denn ein GPS-Empfänger schenkt dem HTC Magic einen Orientierungssinn.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umts-hightech.de/allgemein/htc-magic-vs-t-mobile-g1-vergleich-45/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Der große T-Mobile G1 Test</title>
		<link>http://www.umts-hightech.de/t-mobile-g1/der-grose-t-mobile-g1-test-39/</link>
		<comments>http://www.umts-hightech.de/t-mobile-g1/der-grose-t-mobile-g1-test-39/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 19:18:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[T-Mobile G1]]></category>

		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<category><![CDATA[Testbericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umts-hightech.de/t-mobile-g1/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Ich bin gerade über einen interessanten Test im EDV-Blog gestoßen. Dort berichtet das Nordlicht Jörn über seine zweiwöchige Erfahrung mit dem T-Mobile G1 Handy. Getestet wurde dabei insbesondere die Funktionalität des mobilen Internet und die Bedienbarkeit des G1.
Als Kritikpunkte nennt Jörn die kurze Akkulaufzeit des T-Mobile G1. Außerdem war ihm das Steuerrad zu empfindlich eingestellt. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin gerade über einen interessanten Test im <a href="http://www.ende-der-vernunft.org">EDV-Blog</a> gestoßen. Dort berichtet das Nordlicht Jörn über seine zweiwöchige Erfahrung mit dem T-Mobile G1 Handy. Getestet wurde dabei insbesondere die Funktionalität des mobilen Internet und die Bedienbarkeit des G1.<span id="more-39"></span></p>
<p>Als Kritikpunkte nennt Jörn die kurze Akkulaufzeit des T-Mobile G1. Außerdem war ihm das Steuerrad zu empfindlich eingestellt. Des Weiteren erschien ihm der Schiebemechanismus nicht sehr vertrauenserweckend. Eine Tatsache, die ich nur bestätigen kann. Das war der erste Negativpunkt, der mir direkt aufgefallen ist, als ich das Google Handy das erste Mal im T-Mobile Shop in der Hand hatte.</p>
<p>Lest Euch den Bericht mit dem Titel &#8220;<a href="http://www.ende-der-vernunft.org/2009/04/13/zwei-wochen-mit-dem-g1-handy/">zwei Wochen mit dem G1 Handy</a>&#8221; doch einmal in Ruhe durch und schreibt Eure Meinung zu der Bedienbarkeit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umts-hightech.de/t-mobile-g1/der-grose-t-mobile-g1-test-39/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Google Android G1 als Festnetzversion?</title>
		<link>http://www.umts-hightech.de/t-mobile/google-android-g1-als-festnetzversion-36/</link>
		<comments>http://www.umts-hightech.de/t-mobile/google-android-g1-als-festnetzversion-36/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 19:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[T-Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umts-hightech.de/t-mobile-g1/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Die amerikanische Zeitung New York Times berichtet, dass die Tochtergesellschaft der Deutschen Telekom T-Mobile auch bei Festnetztelefonen auf das Telefon Betriebssystem Android von Google setzen möchte.
Dem Bericht zur Folge wird es frühestens zum Jahresanfang 2010 ein solches Festnetz-Telefon geben. Geplant ist wohl ein schnurloses Telefon mit einer Docking-Station. Auf dem Festnetz-Telefon wird es Google Android [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die amerikanische Zeitung New York Times berichtet, dass die Tochtergesellschaft der Deutschen Telekom T-Mobile auch bei Festnetztelefonen auf das Telefon Betriebssystem Android von Google setzen möchte.</p>
<p>Dem Bericht zur Folge wird es frühestens zum Jahresanfang 2010 ein solches Festnetz-Telefon geben. Geplant ist wohl ein schnurloses Telefon mit einer Docking-Station. Auf dem Festnetz-Telefon wird es Google Android als Betriebssystem geben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umts-hightech.de/t-mobile/google-android-g1-als-festnetzversion-36/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Betriebssystem Android auf dem T-Mobile G1 bei Markteinführung im Beta-Status</title>
		<link>http://www.umts-hightech.de/allgemein/betriebssystem-android-auf-dem-t-mobile-g1-bei-markteinfuhrung-im-beta-status-34/</link>
		<comments>http://www.umts-hightech.de/allgemein/betriebssystem-android-auf-dem-t-mobile-g1-bei-markteinfuhrung-im-beta-status-34/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 14:43:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<category><![CDATA[T-Mobile G1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umts-hightech.de/t-mobile-g1/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Der Abteilungschef der Entwicklungsabteilung des Smartphone-Betriebssystems Android Andy Rubin, gab in einem Interview zu, dass das Handy-Betriebssystem Google Android bei der Markteinführung in den USA noch im Beta-Status war. Erst mit etlichen Updates hätte das Betriebssystem auf dem T-Mobile G1 die gewünschte Stabilität gezeigt.
Auf der großen Handymesse CTIA Wireless 2009 gab T-Mobile einige Fakten zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Abteilungschef der Entwicklungsabteilung des Smartphone-Betriebssystems Android Andy Rubin, gab in einem Interview zu, dass das Handy-Betriebssystem Google Android bei der Markteinführung in den USA noch im Beta-Status war. Erst mit etlichen Updates hätte das Betriebssystem auf dem T-Mobile G1 die gewünschte Stabilität gezeigt.</p>
<p>Auf der großen Handymesse <strong>CTIA Wireless 2009</strong> gab T-Mobile einige Fakten zu dem T-Mobile G1 bekannt. Für die meisten Kunden sei der Umstieg auf das G1 ein Komplettumstieg gewesen, sie hätten vorher ein einfaches, älteres Handy besessen und das Handy hauptsächlich zum Telefonieren und für Kurzmitteilungen genutzt.<span id="more-34"></span></p>
<p>Ca. 80% der T-Mobile G1 Kunden nutzen das mobile Internet täglich, die Mehrzahl ist auf Social Communities und Videoportalen wie YouTube oder Facebook unterwegs. Diese Zahlen dürften jedoch nicht wirklich überraschen, immerhin wird das G1 standardmäßig mit einer UMTS Datenflatrate und dem Internetbrowser Chrome verkauft.</p>
<p>Das Angebot <a href="http://tarif-angebote.de/t/android/">Android</a> Market wird sehr gut angenommen. Bei Android Market können sich die T-Mobile G1 Kunden kostenlos Programme und Updates herunterladen. Durchschnittlich lädt sich jeder Kunde wöchentlich mindestens ein Programm herunter!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umts-hightech.de/allgemein/betriebssystem-android-auf-dem-t-mobile-g1-bei-markteinfuhrung-im-beta-status-34/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

